| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #29-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,863,000 | $3,462 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,174,000 | $3,373 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,174,000 | $3,373 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #44-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,018,000 | $3,308 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #02-03 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,174,000 | $3,373 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| River Modern 瑞河豪苑 | #36-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,000 | $3,607 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!