Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,838,000 $3,600
Seascape 涛源湾 #02-15 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,446,000 $2,054
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
Seascape 涛源湾 #02-05 2174 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,464,000 $2,053
Canninghill Piers 康宁河湾 #44-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,604,000 $2,727
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,838,000 $3,600
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,600,000 $3,340

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #44-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,604,000 $2,727
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,550,000 $2,070
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #06-02 2831 Area(Sqft/Sqm) 4 $13,880,000 $4,902
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,750,000 $3,392
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Boulevard 88 铂瑞雅居 #26-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,385,300 $4,101
Park Nova 柏皓 #17-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,888,000 $5,508

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #44-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,604,000 $2,727

contact

CLIFFORD YAP
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R024770J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.